
| Your Chinese Astrology Animal and Element |
||
![]() |
Each animal in Chinese astrology is modified by each of the five elements or phases (wood, fire, earth, metal, and water). This forms an overall sixty-year cycle, known as chia-tzu. During each cycle, smaller increments of time defined as the Twelve Earthly Branches and Ten Celestial stems combine with the signs of the astrology to determine the Lunar New Year and other special dates on the Chinese calendar. Thus, this is Lunar year, 4709, the Year of the Water Dragon. | |
|
To find your animal and element, find your birth date below in the Lunar Year. |
| Year | Lunar Year | Astrology Chinese Element and Animal Sign |
|---|---|---|
| 1900 | January 31, 1900 - February 18, 1901 | Metal Rat Year |
| 1901 | February 19, 1901 - February 7, 1902 | Metal Ox Year |
| 1902 | February 8, 1902 - January 28, 1903 | Water Tiger Year |
| 1903 | January 29, 1903 - February 15, 1904 | Water Rabbit Year |
| 1904 | February 16, 1904 - February 3, 1905 | Wood Dragon Year |
| 1905 | February 4, 1905 - January 24, 1906 | Wood Snake Year |
| 1906 | January 25, 1906 - February 12, 1907 | Fire Horse Year |
| 1907 | February 13, 1907 - February 1, 1908 | Fire Ram Year |
| 1908 | February 2, 1908 - January 21, 1909 | Earth Monkey Year |
| 1909 | January 22, 1909 - February 9, 1910 | Earth Chicken Year |
| 1910 | February 10 1910 - January 29. 1911 | Metal Dog Year |
| 1911 | January 30, 1911 - February 17, 1912 | Metal Pig Year |
| 1912 | February 18, 1912 - February 5, 1913 | Water Rat Year |
| 1913 | February 6, 1913 - January 25, 1914 | Water Ox Year |
| 1914 | January 26, 1914 - February 13, 1915 | Wood Tiger Year |
| 1915 | February 14, 1915 - February 3, 1916 | Wood Rabbit Year |
| 1916 | February 4, 1916 - January 22, 1917 | Fire Dragon Year |
| 1917 | January 23, 1917 - February 10, 1918 | Fire Snake Year |
| 1918 | February 11, 1918 - January 31, 1919 | Earth Horse Year |
| 1919 | February 1, 1919 - February 19, 1920 | Earth Ram Year |
| 1920 | February 20, 1920 - February 7, 1921 | Metal Monkey Year |
| 1921 | February 8, 1921 - January 27, 1922 | Metal Chicken Year |
| 1922 | January 28, 1922 - February 15, 1923 | Water Dog Year |
| 1923 | February 16, 1923 - February 4, 1924 | Water Pig Year |
| 1924 | February 5, 1924 - January 23, 1925 | Wood Rat Year |
| 1925 | January 24, 1925 - February 12, 1926 | Wood Ox Year |
| 1926 | February 13, 1926 - February 1, 1927 | Fire Tiger Year |
| 1927 | February 2, 1927 - January 22, 1928 | Fire Rabbit Year |
| 1928 | January 23, 1928 - February 9, 1929 | Earth Dragon Year |
| 1929 | February 10, 1929 - January 29, 1930 | Earth Snake Year |
| 1930 | January 30, 1930 - February 16, 1931 | Metal Horse Year |
| 1931 | February 17, 1931 - February 5, 1932 | Metal Ram Year |
| 1932 | February 6, 1932 - January 25, 1933 | Water Monkey Year |
| 1933 | January 26, 1933 - February 13, 1934 | Water Chicken Year |
| 1934 | February 14, 1934 - February 3, 1935 | Wood Dog Year |
| 1935 | February 4, 1935 - January 23, 1936 | Wood Pig Year |
| 1936 | January 24, 1936 - February 10, 1937 | Fire Rat Year |
| 1937 | February 11, 1937 - January 30, 1938 | Fire Ox Year |
| 1938 | January 31, 1938 - February 18, 1939 | Earth Tiger Year |
| 1939 | February 19, 1939 - February 7, 1940 | Earth Rabbit Year |
| 1940 | February 8, 1940 - January 26, 1941 | Metal Dragon Year |
| 1941 | January 27, 1941 - February 14, 1942 | Metal Snake Year |
| 1942 | February 15, 1942 - February 4, 1943 | Water Horse Year |
| 1943 | February 5, 1943 - January 24, 1944 | Water Ram Year |
| 1944 | January 25, 1944 - February 12, 1945 | Wood Monkey Year |
| 1945 | February 13, 1945 - February 2, 1946 | Wood Chicken Year |
| 1946 | February 2, 1946 - January 21, 1947 | Fire Dog Year |
| 1947 | January 22, 1947 - February 9, 1948 | Fire Pig Year |
| 1948 | February 10, 1948 - January 28, 1949 | Earth Rat Year |
| 1949 | January 29, 1949 - February 16, 1950 | Earth Ox Year |
| 1950 | February 17, 1950 - February 5, 1951 | Metal Tiger Year |
| 1951 | February 6, 1951 - January 26, 1952 | Metal Rabbit Year |
| 1952 | January 27, 1952 - February 13, 1953 | Water Dragon Year |
| 1953 | February 14, 1953 - February 2, 1954 | Water Snake Year |
| 1954 | February 3, 1954 - January 23, 1955 | Wood Horse Year |
| 1955 | January 24, 1955 - February 11, 1956 | Wood Ram Year |
| 1956 | February 12, 1956 - January 30, 1957 | Fire Monkey Year |
| 1957 | January 31, 1957 - February 17, 1958 | Fire Chicken Year |
| 1958 | February 18, 1958 - February 7, 1959 | Earth Dog Year |
| 1959 | February 8, 1959 - January 27, 1960 | Earth Pig Year |
| 1960 | January 28, 1960 - February 14, 1961 | Metal Rat Year |
| 1961 | February 15, 1961 - February 4, 1962 | Metal Ox Year |
| 1962 | February 5, 1962 - January 24, 1963 | Water Tiger Year |
| 1963 | January 25, 1963 - February 12, 1964 | Water Rabbit Year |
| 1964 | February 13, 1964 - February 1, 1965 | Wood Dragon Year |
| 1965 | February 2, 1965 - January 20, 1966 | Wood Snake Year |
| 1966 | January 21, 1966 - February 8, 1967 | Fire Horse Year |
| 1967 | February 9, 1967 - January 29, 1968 | Fire Ram Year |
| 1968 | January 30, 1968 - February 16, 1969 | Earth Monkey Year |
| 1969 | February 17, 1969 - February 5, 1970 | Earth Chicken Year |
| 1970 | February 6, 1970 - January 26, 1971 | Metal Dog Year |
| 1971 | January 27, 1971 - February 14, 1972 | Metal Pig Year |
| 1972 | February 15, 1972 - February 2, 1973 | Water Rat Year |
| 1973 | February 3, 1973 - January 22, 1974 | Water Ox Year |
| 1974 | January 23, 1974 - February 10, 1975 | Wood Tiger Year |
| 1975 | February 11, 1975 - January 30, 1976 | Wood Rabbit Year |
| 1976 | January 31, 1976 - February 17, 1977 | Fire Dragon Year |
| 1977 | February 18, 1977 - February 6, 1978 | Fire Snake Year |
| 1978 | February 7, 1978 - January 27, 1979 | Earth Horse Year |
| 1979 | January 28, 1979 - February 15, 1980 | Earth Ram Year |
| 1980 | February 16, 1980 - February 4, 1981 | Metal Monkey Year |
| 1981 | February 5, 1981 - January 24, 1982 | Metal Chicken Year |
| 1982 | January 25, 1982 - February 12, 1983 | Water Dog Year |
| 1983 | February 13, 1983 - February 1, 1984 | Water Pig Year |
| 1984 | February 2, 1984 - February 19, 1985 | Wood Rat Year |
| 1985 | February 20, 1985 - February 8, 1986 | Wood Ox Year |
| 1986 | February 9, 1986 - January 28, 1987 | Fire Tiger Year |
| 1987 | January 29, 1987 - February 16, 1988 | Fire Rabbit Year |
| 1988 | February 17, 1988 - February 5, 1989 | Earth Dragon Year |
| 1989 | February 6, 1989 - January 26, 1990 | Earth Snake Year |
| 1990 | January 27, 1990 - February 14, 1991 | Metal Horse Year |
| 1991 | February 15, 1991 - February 3, 1992 | Metal Ram Year |
| 1992 | February 4, 1992 - January 22, 1993 | Water Monkey Year |
| 1993 | January 23, 1993 - February 9, 1994 | Water Chicken Year |
| 1994 | February 10, 1994 - January 30, 1995 | Wood Dog Year |
| 1995 | January 31, 1995 - February 18, 1996 | Wood Pig Year |
| 1996 | February 19, 1996 - February 6, 1997 | Fire Rat Year |
| 1997 | February 7, 1997 - January 27, 1998 | Fire Ox Year |
| 1998 | January 28, 1998 - February 15, 1999 | Earth Tiger Year |
| 1999 | February 16, 1999 - February 4, 2000 | Earth Rabbit Year |
| 2000 | February 5, 2000 - January 23, 2001 | Metal Dragon Year |
| 2001 | January 24, 2001 - February 11, 2002 | Metal Snake Year |
| 2002 | February 12, 2002 - January 31, 2003 | Water Horse Year |
| 2003 | February 1, 2003 - January 21, 2004 | Water Ram Year |
| 2004 | January 22, 2004 - February 8, 2005 | Wood Monkey Year |
| 2005 | February 9, 2005 - January 28, 2006 | Wood Chicken Year |
| 2006 | January 29, 2006 - February 17, 2007 | Fire Dog Year |
| 2007 | February 18, 2007 - February 6, 2008 | Fire Pig Year |
| 2008 | February 7, 2008 - January 25, 2009 | Earth Rat Year |
| 2009 | January 26, 2009 - February 13, 2010 | Earth Ox Year |
| 2010 | February 14, 2010 - February 2, 2011 | Metal Tiger Year |
| 2011 | February 3, 2011 - January 22, 2012 | Metal Rabbit Year |
| 2012 | January 23, 2012 - February 9, 2013 | Water Dragon Year |
| 2013 | February 10, 2013 - January 30, 2014 | Water Snake Year |
| 2014 | January 31, 2014 - February 18, 2015 | Wood Horse Year |
| 2015 | February 19, 2015 - February 7, 2016 | Wood Ram Year |
| 2016 | February 8, 2016 - January 27, 2017 | Fire Monkey Year |
| 2017 | January 28, 2017 - February 15, 2018 | Fire Chicken Year |
| 2018 | February 16, 2018 - February 4, 2019 | Earth Dog Year |
| 2019 | February 5, 2019 - January 24, 2020 | Earth Pig Year |
| 2020 | January 25, 2020 - February 11, 2021 | Metal Rat Year |

| Archive List Jade Dragon About Us Contact Us Table of Contents Home |